UČITELJI PREDMETNE NASTAVE
PREDMET | UČITELJI |
Hrvatski jezik | Nikolina Mamić, Katarina Sarkotić, Andrea Vidušić Mračkovski, Ida Petran, Mia Jelavić, Ivana Caktaš |
Likovna kultura | Lena Ivanković |
Glazbena kultura | Filip Aver Jelavić |
Engleski jezik | Jeronima Kursar Rinčić, Morana Bartolić, Maja Markač, Silvija Sečić, Anna Sidorova |
Njemački jezik | Jeronima Kursar Rinčić, Irena Matijaščić, Ozana Lehpamer Zlodi, Gabrijela Volarić |
Matematika | Nevenka Černoš, Sanja Medved Graovac, Melita Blažević Karakaš, Antonija Čačinović |
Priroda-Biologija | Krunoslava Crnić, Antonio Mucko |
Kemija | Krunoslava Crnić, Irena Matošević, Antonio Mucko |
Fizika | Irena Matošević |
Povijest | Mandica Kljajić, Matea Peharec, Krunoslav Jakobović |
Geografija | Sanja Dominik, Mandica Kljajić, Matea Peharec |
Tehnička kultura | Danijel Konjarik |
Tzk | Sanja Ditrih, Danijel Klanac |
Vjeronauk | Ana Jarnjak, Tihana Opetuk Živković, Antonija Bonča, Darko Majdić |
Informatika | Danijel Stanić, Deborah Špehar, Maja Matanović, Karla Pavić |
Podatci o razrednim odjelima razredne i predmetne nastave:
RAZREDNA NASTAVA ŠK. GOD. 2025/26.
RAZRED | BR. UČENIKA | BR. ODJELA | IME I PREZIME RAZREDNIKA |
1. | 87 | 4 | 1.a Nataša Ryznar PB: Marija Kovačević 1.b Mirela Lončar PB: Mia Moslavac 1.c Ana Vrdoljak PB: Anja Jakopiček 1.d Ana Lacković |
2. | 89 | 4 | 2.a Gabrijela Sabo PB: Petra Purgar 2.b Maja Horvat PB: Valentina Horvatović 2.c Biljana Bergman Martinović 2.d Maja Pintar |
3. | 97 | 4 | 3.a Vlasta Jezernik 3.b Branka Klisović 3.c Iva Cviljak 3.d Maja Cindrić |
4. | 87 | 4 | 4.a Jadranka Vurnek 4.b Iva Rihter 4.c Mirjana Trajbar 4.d Lovorka Bogadi |
1.-4. | 360 | 16 |
PREDMETNA NASTAVA ŠK. GOD. 2025/26.
RAZRED | BR. UČENIKA | BR. ODJELA | IME I PREZIME RAZREDNIKA |
5. | 89 | 5 | 5.a Antonio Mucko 5.b Gabrijela Volarić 5.c Sanja Medved Graovac 5.d Andrea Vidušić Mračkovski 5.e Danijel Konjarik |
6. | 80 | 4 | 6.a Sanja Ditrih 6.b Mia Jelavić 6.c Krunoslava Crnić 6.d Ana Jarnjak |
7. | 76 | 4 | 7.a Maja Markač 7.b Melita Blažević Karakaš 7.c Lena Ivanković 7.d Ida Petran |
8. | 95 | 4 | 8.a Katarina Sarkotić 8.b Filip Aver Jelavić 8.c Morana Bartolić 8.d Mandica Kljajić |
5.-8. | 340 | 17 |