
Informacije I-IV razreda šk.god. 2011.-2012.
|
Učiteljica Učitelj |
Razred | A turnus | B turnus |
| Laučan Pukljak | 1.a | četvrtak 17.30-18.15 | srijeda 8.50-9.35 |
| Jezernik | 1.b | četvrtak 10.45-11.25 | utorak 16.40-17.30 |
| Cinkocki | 1.c | srijeda 17.00-18.00 | srijeda 9.45-10.30 |
| Kukec | 1.d | ponedjeljak 10.45-11.25 | srijeda 17.00-18.00 |
| Čolak | 2.a | petak 10.45-11.25 | srijeda 17.30-18.15 |
| Trajbar | 2.b | utorak 12.20-13.05 | četvrtak 17.30-18.15 |
| Vurnek | 2.c | srijeda 10.40-11.25 | srijeda 17.30-18.15 |
| Ujević | 2.d | ponedjeljak 10.45-11.25 | srijeda 17.30-18.15 |
| Kokan | 3.a | ponedjeljak 17.30-18.15 | srijeda 10.45-11.25 |
| Lončar | 3.b | srijeda 17.30-18.15 | ponedjeljak 9.45-10.30 |
| Prusina | 3.c | četvrtak 9.45-10.30 | srijeda 17.30-18.15 |
| Milinović | 3.d | četvrtak 11.30-12.15 | srijeda 17.30-18.15 |
| Huzjak | 4.a | petak 17.30-18.15 | ponedjeljak 10.40-11.25 |
| B. Martinović | 4.b | četvrtak 17.30-18.15 | srijeda 9.45-10.30 |
| Bublić | 4.c | četvrtak 17.30-18.15 | četvrtak 10.45-11.25 |
| Sabo | 4.d | četvrtak 17.30-18.15 | srijeda 10.35-11.25 |
| Soldan | petak 17.30-18.15 | četvrtak 13.10-13.55 | |
| Sečić | utorak 17.30-18.15 | srijeda 12.30-13.05 |
Otvoreni sat i informacije za roditelje V - VIII razreda šk. god. 2011./2012.
|
Profesorica Profesor |
A turnus 6. i 8. r. ujutro 5.i 7.r. poslije podne |
B turnus 5. i 7.r. ujutro 6. i 8.r. poslije podne |
| Begović | petak 10.45-11.25 | petak 14.50-15.35 |
| Bošnjak | petak 12.20-13.05 | ponedjeljak 18.20-19.05 |
| Crnić | četvrtak 11.30-12.20 | četvrtak 19.05-20.00 |
| Čačinović | srijeda 17.30-18.15 | utorak 15.45-16.20 |
| Černoš | ponedjeljak 9.45-10.30 | utorak 17.30-18.15 |
| Ditrih | srijeda 15.45-16.30 | srijeda 11.30-12.20 |
| Dominik |
ponedjeljak 8.50-9.35 |
petak 15.45-16.30 |
| Gudović | ponedjeljak 9.45-10.30 | utorak 18.20-19.05 |
| Jakovljević | četvrtak 9.45-10.30 | utorak 18.20-19.05 |
| Jarnjak | četvrtak 17.30-18.15 | četvrtak 10.45-11.25 |
| Klanac | srijeda 12.20-13.05 | ponedjeljak 16.40-17.25 |
| Korizma | ponedjeljak 16.40-17.25 | utorak 11.30-12.15 |
| Kursar Rinčić | srijeda 8.50-9.35 | ponedjeljak 16.40-17.25 |
| Lipovec Fraculj | utorak 8.50-9.35 | četvrtak 18.20-19.05 |
| Lukšić | četvrtak 10.45-11.25 | ponedjeljak 15.45-16.30 |
| Majstorović | ponedjeljak 17.30-18.15 | utorak 10.45-11.25 |
| Matošević | srijeda 10.45-11-25 | srijeda 18.20-19.05 |
| Medved Graovac | četvrtak 18.20-19.05 | četvrtak 11.30-12.20 |
| Nožar | četvrtak 14.50-15.35 | utorak 11.30-12.20 |
| Rubić Veljača | utak 18.20-19.05 | srijeda 13.10-13.55 |
| s. Samuela | četvrtak 16.40-17.25 | utorak 11.30-12.20 |
| Sijarto | petak 18.20-19.05 | petak 9.45-10.30 |
| Šušak | petak 16.40-17.25 |
četvrtak 13.10-13.55 |
| Vidušić Mračkovski | ponedjeljak 18.20-19.05 | srijeda 12.20-13.05 |
| Vlahov | srijeda 15.45-16.30 | četvrtak 9.45-10.30 |
| Vuzem | srijeda 10.05-20.00 | srijeda 10.45-11.25 |
| « Veljača 2012 » | ||||||
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |